Outdoor sites
35
30 currently available
Weekly outdoor impressions
8.1M
All sites combined
Radio stations
4
North West coverage
Advertising taxis
1925
5 markets
35 sites
| Site | Area | Format | Audience | Weekly impressions | Weekly price | Availability | Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmslow A34 Digital | Wilmslow | Digital 48 Sheet | Affluent commuters / homeowners | 186,000 | £950 | Available | MAG Outdoor (demo) |
| Alderley Edge London Road | Alderley Edge | Static 48 Sheet | Affluent local residents / commuters | 122,000 | £725 | Available | MAG Outdoor (demo) |
| Knutsford Town Centre | Knutsford | Digital Screen | Affluent residents / shoppers | 98,000 | £625 | Available | MAG Outdoor (demo) |
| Manchester Airport Approach | Manchester Airport | Large Format Digital | Business travellers / affluent consumers / tourists | 420,000 | £1,850 | Limited | Airport Media (demo) |
| Stockport A6 Digital | Stockport | Digital 48 Sheet | Commuters / local residents | 310,000 | £1,100 | Available | MAG Outdoor (demo) |
| Manchester Deansgate Digital | Manchester City Centre | Premium Digital Screen | Professionals / shoppers / nightlife | 775,000 | £2,250 | Available | MAG Outdoor (demo) |
| Macclesfield Silk Road | Macclesfield | Static 48 Sheet | Local commuters / homeowners | 145,000 | £675 | Available | MAG Outdoor (demo) |
| Altrincham Town Centre | Altrincham | Digital Screen | Affluent shoppers / professionals | 190,000 | £875 | Available | MAG Outdoor (demo) |
| Manchester Piccadilly Approach | Manchester | Premium Digital | Commuters / professionals | 620,000 | £1,950 | Available | MAG Outdoor (demo) |
| Trafford Centre Gateway | Trafford | Large Format Digital | Shoppers / families / consumers | 540,000 | £1,650 | Available | MAG Outdoor (demo) |
| Manchester Oxford Road Digital | Manchester | Digital 48 Sheet | Students / professionals / commuters | 465,000 | £1,450 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Manchester Great Ancoats Street | Manchester | Static 96 Sheet | Commuters / city residents | 288,000 | £980 | Limited | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Salford Quays Digital Tower | Salford | Large Format Digital | Media professionals / commuters | 505,000 | £1,725 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Salford Chapel Street | Salford | Digital 48 Sheet | Commuters / urban residents | 240,000 | £890 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Salford Regent Road Gateway | Salford | Static 48 Sheet | Commuters / trade drivers | 196,000 | £640 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Stockport Merseyway Screen | Stockport | Digital Screen | Shoppers / families | 168,000 | £720 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Stockport Bramhall Lane | Stockport | Static 48 Sheet | Affluent suburban homeowners | 112,000 | £590 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Altrincham Retail Park Digital | Altrincham | Digital 48 Sheet | Affluent shoppers / families | 205,000 | £940 | Limited | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Hale Barns A538 Digital | Hale | Digital 48 Sheet | High-net-worth homeowners | 134,000 | £985 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Hale Village Screen | Hale | Digital Screen | Affluent residents / diners | 88,000 | £665 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Wilmslow Handforth Bypass | Wilmslow | Static 48 Sheet | Affluent commuters | 128,000 | £615 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Wilmslow Alderley Road Screen | Wilmslow | Digital Screen | Affluent shoppers / homeowners | 96,000 | £690 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Knutsford A556 Gateway | Knutsford | Large Format Digital | Affluent commuters / business drivers | 262,000 | £1,180 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Knutsford Mobberley Road | Knutsford | Static 48 Sheet | Local homeowners | 74,000 | £480 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Prestbury Village Approach | Prestbury | Static 48 Sheet | High-net-worth homeowners | 61,000 | £520 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Prestbury Road Digital | Prestbury | Digital Screen | Affluent residents / commuters | 79,000 | £585 | Limited | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Macclesfield Retail Digital | Macclesfield | Digital 48 Sheet | Local shoppers / homeowners | 158,000 | £745 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Macclesfield Hibel Road | Macclesfield | Static 96 Sheet | Commuters / residents | 121,000 | £560 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Warrington Bridge Foot Digital | Warrington | Digital 48 Sheet | Commuters / retail shoppers | 296,000 | £1,020 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Warrington Winwick Road | Warrington | Large Format Digital | Motorway traffic / trade | 348,000 | £1,290 | Limited | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Sale Moor Digital | Sale | Digital 48 Sheet | Suburban families / commuters | 176,000 | £830 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Sale Town Centre Screen | Sale | Digital Screen | Shoppers / professionals | 104,000 | £640 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Didsbury Wilmslow Road Digital | Didsbury | Digital 48 Sheet | Affluent professionals / families | 214,000 | £960 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Didsbury Village Screen | Didsbury | Digital Screen | Affluent diners / residents | 92,000 | £610 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
| Cheadle Wilmslow Road Static | Cheadle | Static 48 Sheet | Suburban homeowners / commuters | 118,000 | £545 | Available | MAG Outdoor (demonstration inventory) |
Prototype campaign estimates — demonstration only.